Indices de preços dos principais produtos agricolas: Milho, Arroz, Azeite...
Milho Preço Mensal - Euro por Tonelada
Mês | Preço | Taxa de variação |
---|---|---|
jan 2013 | 303,29 | -1,76% |
fev 2013 | 302,50 | -0,26% |
mar 2013 | 309,49 | 2,31% |
abr 2013 | 280,27 | -9,44% |
mai 2013 | 295,29 | 5,36% |
jun 2013 | 297,06 | 0,60% |
jul 2013 | 278,93 | -6,10% |
ago 2013 | 234,89 | -15,79% |
set 2013 | 207,41 | -11,70% |
out 2013 | 201,73 | -2,74% |
nov 2013 | 199,14 | -1,28% |
dez 2013 | 197,50 | -0,82% |
jan 2014 | 198,72 | 0,62% |
fev 2014 | 209,32 | 5,33% |
mar 2014 | 222,33 | 6,22% |
abr 2014 | 222,36 | 0,01% |
mai 2014 | 216,92 | -2,45% |
jun 2014 | 202,56 | -6,62% |
jul 2014 | 182,23 | -10,04% |
ago 2014 | 176,43 | -3,18% |
set 2014 | 163,06 | -7,58% |
out 2014 | 163,31 | 0,15% |
nov 2014 | 178,67 | 9,41% |
dez 2014 | 178,67 | 0,00% |
jan 2015 | 174,71 | -2,22% |
fev 2015 | 173,70 | -0,58% |
mar 2015 | 174,23 | 0,31% |
abr 2015 | 172,05 | -1,25% |
mai 2015 | 166,30 | -3,34% |
jun 2015 | 166,72 | 0,25% |
jul 2015 | 179,60 | 7,73% |
ago 2015 | 162,74 | -9,39% |
set 2015 | 166,01 | 2,01% |
out 2015 | 171,39 | 3,24% |
nov 2015 | 166,03 | -3,13% |
dez 2015 | 163,95 | -1,25% |
jan 2016 | 161,03 | -1,78% |
fev 2016 | 159,68 | -0,84% |
mar 2016 | 159,14 | -0,34% |
Arroz Preço Mensal - Euro por Tonelada
Mês | Preço | Taxa de variação |
---|---|---|
jan 2013 | 573,39 | 1,39% |
fev 2013 | 574,07 | 0,12% |
mar 2013 | 564,52 | -1,66% |
abr 2013 | 553,73 | -1,91% |
mai 2013 | 552,09 | -0,30% |
jun 2013 | 546,25 | -1,06% |
jul 2013 | 538,26 | -1,46% |
ago 2013 | 503,82 | -6,40% |
set 2013 | 470,00 | -6,71% |
out 2013 | 453,26 | -3,56% |
nov 2013 | 448,81 | -0,98% |
dez 2013 | 447,55 | -0,28% |
jan 2014 | 441,04 | -1,45% |
fev 2014 | 447,00 | 1,35% |
mar 2014 | 434,14 | -2,88% |
abr 2014 | 409,94 | -5,57% |
mai 2014 | 403,59 | -1,55% |
jun 2014 | 414,67 | 2,75% |
jul 2014 | 428,00 | 3,21% |
ago 2014 | 440,38 | 2,89% |
set 2014 | 436,50 | -0,88% |
out 2014 | 432,70 | -0,87% |
nov 2014 | 419,00 | -3,17% |
dez 2014 | 410,74 | -1,97% |
jan 2015 | 409,68 | -0,26% |
fev 2015 | 409,50 | -0,04% |
mar 2015 | 400,73 | -2,14% |
abr 2015 | 392,41 | -2,08% |
mai 2015 | 382,43 | -2,54% |
jun 2015 | 370,55 | -3,11% |
jul 2015 | 387,74 | 4,64% |
ago 2015 | 375,57 | -3,14% |
set 2015 | 358,77 | -4,47% |
out 2015 | 360,45 | 0,47% |
nov 2015 | 358,38 | -0,57% |
dez 2015 | 354,35 | -1,12% |
jan 2016 | 359,48 | 1,45% |
fev 2016 | 373,19 | 3,81% |
mar 2016 | 370,48 | -0,73% |
Azeite de oliva, extra virgem Preço Mensal - Euro por Tonelada
Mês | Preço | Taxa de variação |
---|---|---|
jan 2013 | 2.984,32 | 14,70% |
fev 2013 | 3.058,62 | 2,49% |
mar 2013 | 3.058,37 | -0,01% |
abr 2013 | 3.016,39 | -1,37% |
mai 2013 | 2.910,55 | -3,51% |
jun 2013 | 2.938,05 | 0,94% |
jul 2013 | 2.876,19 | -2,11% |
ago 2013 | 2.807,33 | -2,39% |
set 2013 | 2.834,53 | 0,97% |
out 2013 | 2.695,71 | -4,90% |
nov 2013 | 2.729,76 | 1,26% |
dez 2013 | 2.637,76 | -3,37% |
jan 2014 | 2.665,63 | 1,06% |
fev 2014 | 2.618,83 | -1,76% |
mar 2014 | 2.598,91 | -0,76% |
abr 2014 | 2.608,06 | 0,35% |
mai 2014 | 2.643,90 | 1,37% |
jun 2014 | 2.763,64 | 4,53% |
jul 2014 | 2.965,01 | 7,29% |
ago 2014 | 3.110,86 | 4,92% |
set 2014 | 3.265,60 | 4,97% |
out 2014 | 3.176,58 | -2,73% |
nov 2014 | 3.433,51 | 8,09% |
dez 2014 | 3.633,34 | 5,82% |
jan 2015 | 3.864,37 | 6,36% |
fev 2015 | 4.135,47 | 7,02% |
mar 2015 | 4.182,97 | 1,15% |
abr 2015 | 4.273,49 | 2,16% |
mai 2015 | 4.452,39 | 4,19% |
jun 2015 | 4.479,84 | 0,62% |
jul 2015 | 4.812,89 | 7,43% |
ago 2015 | 5.285,69 | 9,82% |
set 2015 | 5.054,38 | -4,38% |
out 2015 | 4.606,05 | -8,87% |
nov 2015 | 4.292,10 | -6,82% |
dez 2015 | 3.852,65 | -10,24% |
jan 2016 | 4.048,08 | 5,07% |
fev 2016 | 4.100,03 | 1,28% |
mar 2016 | 3.888,72 | -5,15% |
Trigo, Preço Mensal - Euro por Tonelada
Descrição: Wheat, No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico, Euro por Tonelada
Mês | Preço | Taxa de variação |
---|---|---|
jan 2013 | 252,55 | -4,84% |
fev 2013 | 238,76 | -5,46% |
mar 2013 | 239,09 | 0,14% |
abr 2013 | 237,03 | -0,86% |
mai 2013 | 245,79 | 3,69% |
jun 2013 | 237,74 | -3,27% |
jul 2013 | 232,88 | -2,04% |
ago 2013 | 229,53 | -1,44% |
set 2013 | 230,29 | 0,33% |
out 2013 | 238,37 | 3,51% |
nov 2013 | 227,54 | -4,54% |
dez 2013 | 212,84 | -6,46% |
jan 2014 | 167,65 | -21,23% |
fev 2014 | 177,77 | 6,04% |
mar 2014 | 199,37 | 12,15% |
abr 2014 | 197,99 | -0,69% |
mai 2014 | 209,56 | 5,84% |
jun 2014 | 192,46 | -8,16% |
jul 2014 | 176,15 | -8,47% |
ago 2014 | 172,05 | -2,33% |
set 2014 | 163,83 | -4,78% |
out 2014 | 167,91 | 2,49% |
nov 2014 | 173,16 | 3,13% |
dez 2014 | 188,94 | 9,11% |
jan 2015 | 181,64 | -3,87% |
fev 2015 | 177,78 | -2,12% |
mar 2015 | 187,08 | 5,23% |
abr 2015 | 181,77 | -2,84% |
mai 2015 | 173,13 | -4,76% |
jun 2015 | 178,21 | 2,94% |
jul 2015 | 181,25 | 1,70% |
ago 2015 | 155,77 | -14,05% |
set 2015 | 145,96 | -6,30% |
out 2015 | 147,32 | 0,93% |
nov 2015 | 146,74 | -0,39% |
dez 2015 | 150,60 | 2,63% |
jan 2016 | 151,56 | 0,64% |
fev 2016 | 143,64 | -5,23% |
mar 2016 | 147,81 | 2,91% |
|